| Nazwa | Wzorcowanie | Wzorcowanie w siedzibie Klienta |
|---|---|---|
| Termometry elektryczne | ||
| Czujniki temperatury rezystancyjne, np. Pt100, Pt1000 | (-100 ÷ 650) °C | (-35 ÷ 650) °C |
| Czujniki temperatury półprzewodnikowe, np. KTY, PTC, NTC, DS | (-100 ÷ 650) °C | (-35 ÷ 650) °C |
| Czujniki temperatury termoelektryczne, np. S, B, R, K, J, T, N | (-100 ÷ 1200) °C | (-35 ÷ 1200) °C |
| Przetworniki temperatury | (-100 ÷ 1200) °C | (-35 ÷ 1200) °C |
| Termometry elektryczne, elektroniczne, cyfrowe | (-100 ÷ 1200) °C | (-35 ÷ 1200) °C |
| Rejestratory temperatury | (-100 ÷ 1200) °C | (-35 ÷ 1200) °C |
| Regulatory temperatury | (-100 ÷ 1200) °C | (-35 ÷ 1200) °C |
| Termometry nieelektryczne | ||
| Termometry wskazówkowe, manometryczne | (0 ÷ 120) °C | (0 ÷ 120) °C |
| Termometry radiacyjne | ||
| Pirometry radiacyjne, termometry bezdotykowe | (30 ÷ 350) °C | – |
| Kamery termowizyjne | (30 ÷ 350) °C | – |
| Termostaty – komory termostatyczne | ||
| Zamrażarki, chłodziarki, lodówki | (-100 ÷ 400) °C | (-100 ÷ 400) °C |
| Cieplarki, suszarki, sterylizatory | (-100 ÷ 400) °C | (-100 ÷ 400) °C |
| Autoklawy, sterylizatory parowe | (0 ÷ 200) °C | (0 ÷ 200) °C |
| Piece | (0 ÷ 1200) °C | (0 ÷ 1200) °C |
| Termostaty cieczowe, łaźnie wodne | (-100 ÷ 250) °C | (-100 ÷ 250) °C |
| Termobloki, termoreaktory, bloki grzejne | (-100 ÷ 400) °C | (-100 ÷ 400) °C |
| Kalibratory temperatury | (-100 ÷ 1200) °C | (-100 ÷ 1200) °C |
Wzorcowanie termometrów
Wzorcowanie termometrów to nie tylko termometry ale również czujniki temperatury, przetworniki temperatury, piece, termostaty i wszystko to co służy do mierzenia temperatury. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą na wzorcowanie mierników i przyrządów w zakresie temperatury.

